Este vídeo de la NASA nos demuestra que no.
Mostrando entradas con la etiqueta electricidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta electricidad. Mostrar todas las entradas
viernes, 7 de diciembre de 2012
¿Cuándo el Sol se esconde...?
¿Cuándo el Sol se esconde....se hace de noche?
Este vídeo de la NASA nos demuestra que no.
Este vídeo de la NASA nos demuestra que no.
miércoles, 5 de diciembre de 2012
Instalaciones eléctricas
Prezi realizado por los alumnos del profesor F.J. Montero. Sencillamente genial.
lunes, 5 de noviembre de 2012
Condensador de "fluzo"
El día 5 de Noviembre de 1955 al Profesor Dr. Emmett Lathrop Brown se le ocurrió la idea de usar un condensador de "fluzo" para viajar en el tiempo.
¿Qué no sabéis quien es Dr. Emmett Lathrop Brown? Preguntad a vuestros mayores. las personas que tenéis a vuestro alrededor que estén entre los 35 y los 45. Que os cuenten la película "Regreso al Futuro". En la película es DOC
El condensador de fluzo para funcionar necesita 1,21 "jigovatios" .
En realidad la forma correcta es gigavatio.
En la siguiente tabla tienes los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional. (fuente Wikipedia)
| 1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Escala corta | Escala larga | Equivalencia decimal en los Prefijos del Sistema Internacional | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10008 | 1024 | yotta | Y | Septillón | Cuatrillón | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
| 10007 | 1021 | zetta | Z | Sextillón | Mil trillones | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
| 10006 | 1018 | exa | E | Quintillón | Trillón | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
| 10005 | 1015 | peta | P | Cuatrillón | Mil billones | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
| 10004 | 1012 | tera | T | Trillón | Billón | 1 000 000 000 000 | 1960 |
| 10003 | 109 | giga | G | Billón | Mil millones / Millardo | 1 000 000 000 | 1960 |
| 10002 | 106 | mega | M | Millón | 1 000 000 | 1960 | |
| 10001 | 103 | kilo | k | Mil / Millar | 1 000 | 1795 | |
| 10002/3 | 102 | hecto | h | Cien / Centena | 100 | 1795 | |
| 10001/3 | 101 | deca | da | Diez / Decena | 10 | 1795 | |
| 10000 | 100 | ninguno | Uno / Unidad | 1 | |||
| 1000−1/3 | 10−1 | deci | d | Décimo | 0,1 | 1795 | |
| 1000−2/3 | 10−2 | centi | c | Centésimo | 0,01 | 1795 | |
| 1000−1 | 10−3 | mili | m | Milésimo | 0,001 | 1795 | |
| 1000−2 | 10−6 | micro | µ | Millonésimo | 0,000 001 | 1960 | |
| 1000−3 | 10−9 | nano | n | Billonésimo | Milmillonésimo | 0,000 000 001 | 1960 |
| 1000−4 | 10−12 | pico | p | Trillonésimo | Billonésimo | 0,000 000 000 001 | 1960 |
| 1000−5 | 10−15 | femto | f | Cuatrillonésimo | Milbillonésimo | 0,000 000 000 000 001 | 1964 |
| 1000−6 | 10−18 | atto | a | Quintillonésimo | Trillonésimo | 0,000 000 000 000 000 001 | 1964 |
| 1000−7 | 10−21 | zepto | z | Sextillonésimo | Miltrillonésimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
| 1000−8 | 10−24 | yocto | y | Septillonésimo | Cuatrillonésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
martes, 2 de octubre de 2012
lunes, 1 de octubre de 2012
Instalaciones en viviendas
Juega con la electricidad
En cuarto estamos con el bloque de electricidad. Te atreves a controlar la producción eléctrica de España. Inténtalo con el juego desarrollado por Red Eléctrica Española
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
